L'Observatoire IA de la Présidentielle 2027 · Transparence
Chaque correction et chaque changement de protocole, daté. Les vagues publiées ne sont jamais réécrites.
| Date | Type | Changement |
|---|---|---|
| 16/11/2026 | Protocole | Grille précisée : ne rien trouver sur un critère n'est pas un refus, c'est une note de 0 ; une IA ne refuse que si elle refuse par principe d'appliquer la grille. Qwen écrivait « refus » quand il ne trouvait rien sur l'IA chez un candidat. Toutes les réponses des volets A et B ont été renotées avec cette version, par les mêmes IA, sans refaire les recherches ; un refus n'est jamais reposé. |
| 16/11/2026 | Constat | En novembre, Gemini refuse souvent de noter ce qu'il a trouvé lui-même, en invoquant la neutralité politique (motifs publiés tels quels sur les fiches) : 45 refus sur 99 passages au volet A. Lors du pilote d'octobre, il notait. Face au dossier vérifié : 69 refus sur 99 passages au volet B. Mistral Large 4 refuse parfois de noter, ne croyant pas aux sources de 2026 : 1 refus sur 99 passages au volet A ; 0 refus sur 99 passages au volet B. Les motifs sont publiés tels quels sur les fiches ; ces chiffres sont calculés sur les fichiers au moment de la construction du site. |
| 16/11/2026 | Changement | Mistral : la plateforme a éteint mistral/mistral-large-latest ; la vague utilise mistral/mistral-large-4. Ses sources sont relevées dans le texte de sa réponse, car il n'annote pas ses citations. |
| 16/11/2026 | Ajout | Trois candidats de plus, soit 33 : Teddy Riner, Juan Branco et Clara Egger. Juan Branco et Clara Egger, déjà déclarés, avaient été oubliés en octobre. Collecte entièrement refaite au 16/11, citations vérifiées mot pour mot. |
| 16/11/2026 | Protocole | Grille clarifiée : on ne note pas le candidat ni ses idées, mais le contenu de ses programmes et prises de parole sur l'IA. Rappel de date ajouté à la consigne de notation des IA avec web (les sources de 2026 sont réelles). Tout le volet A est renoté avec cette grille. |
| 16/11/2026 | Protocole | Nouveau volet B, « ce que contient réellement le dossier » : chaque IA (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Qwen une seule fois) reçoit notre dossier vérifié, sans recherche web, et le note avec la même grille, trois passages. Publication de l'écart A − B par IA et au global (médianes). |
| 16/11/2026 | Protocole | Nouveau départ : la mesure du 20/10/2026 est archivée comme « pilote » et ne s'affiche plus. La vague du 16/11/2026 devient la vague 1. |
| 26/10/2026 | Ajout | Page presse (fiche « À retenir » de la vague en PDF, trois infographies, un lien et une image de partage par candidat) et formulaire « Équipes de campagne : signaler une source ». |
| 26/10/2026 | Correction | Quatre phrases ajoutées automatiquement le matin même par la veille (trois sur la fiche de Nicolas Dupont-Aignan, une sur celle de Bruno Retailleau) ont été retirées : il s'agissait de fragments de fils Instagram et Facebook et d'un titre de vidéo coupé, pas de prises de parole. La veille ne publie plus rien sans relecture humaine. |
| 26/10/2026 | Protocole | Passage aux vagues mensuelles. Les notes publiées sont celles de la vague, figées. Les remesures faites entre deux vagues (Nicolas Dupont-Aignan et Bruno Retailleau, le 26/10) ne remplacent pas la vague : elles restent dans les données, marquées « hors vague ». |
| 26/10/2026 | Ajout | Contrôle Loupe : pour chaque IA, les propositions qu'elle attribue au candidat sont cherchées dans ses propos relevés, et signalées « introuvables » si elles n'y figurent pas. Relevé fait par une IA (via la plateforme Lamalo), sur le passage médian de la vague 1. |
| 20/10/2026 | Protocole | Qwen lecteur : sa consigne commence désormais par la date du jour et précise que les sources fournies sont réelles (ses connaissances s'arrêtant avant 2026, il prenait de vraies sources pour des faux). Les résultats d'avant ce rappel restent dans les données. |
| 20/10/2026 | Pilote | Première mesure complète : 30 candidats, 4 IA avec recherche web et Qwen en deux versions, 3 passages chacun (requêtes du 19/10 à 21 h 22 au 20/10 à 9 h 05). |
La mesure d'octobre 2026 (entrée « Pilote » du journal) a été archivée : elle n'est plus affichée et ne compte pas dans les vagues.
Calendrier indicatif des vagues suivantes : une vague par mois jusqu'au premier tour (18 avril 2027), puis une édition sur les deux finalistes avant le second tour (2 mai 2027) et un bilan des engagements du président élu.